Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 9,504,681 | 13.12 | 537,081 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 4,645,831 | 6.41 | -665,483 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 3,855,767 | 5.32 | 3,855,767 | 3/31/26 |
| Corvex Management LP | 3,618,161 | 4.99 | -700,000 | 5/6/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,008,299 | 4.15 | 166,127 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 2,607,181 | 3.60 | 185,646 | 6/30/26 |
| Maverick Capital, Ltd. | 2,126,927 | 2.94 | 78,874 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,086,964 | 2.88 | 378,958 | 6/30/26 |
| Gabelli Funds, LLC | 1,748,907 | 2.41 | -84,666 | 3/31/26 |
| Adage Capital Management, L.P. | 1,475,000 | 2.04 | -173,496 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2,212,374 | 3.05 | 7,154 | 7/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,182,146 | 3.01 | 6,164 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 1,918,244 | 2.65 | 21,266 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,576,389 | 2.18 | 2,789 | 6/30/26 |
| iShares Select Dividend ETF | 1,242,004 | 1.71 | -8,113 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 1,000,791 | 1.38 | -13,224 | 6/30/26 |
| Fidelity VIP Mid Cap Portfolio | 899,900 | 1.24 | 198,500 | 6/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 836,108 | 1.15 | -15,326 | 12/31/25 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 739,054 | 1.02 | 12,661 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Value Fund | 693,573 | 0.96 | -94,900 | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG